所屬型號(hào) 產(chǎn)品中心
超長(zhǎng)質(zhì)保
專(zhuān)業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
江特牌JDF5330JXFJP32型舉高噴射消防車(chē)主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng) | 舉高噴射消防車(chē) | 企業(yè)名稱(chēng) | 湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司 |
車(chē)輛型號(hào) | JDF5330JXFJP32 | 公告批次 | 366 |
外形尺寸(mm) | 10550×2550×3750 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 33450 | 額定質(zhì)量(kg) | 9000 |
整備質(zhì)量(kg) | 24300 | 前排乘客(人) | 2 |
軸荷(kg) | 8370/12540/12540 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 95 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類(lèi)型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
江特牌JDF5330JXFJP32型舉高噴射消防車(chē)底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào) | ZZ5357TXFV464MF1 | 底盤(pán)品牌 | 豪沃牌 |
軸 數(shù) | 3 | 前輪距(mm) | 2110 |
軸 距(mm) | 4300+1400,4325+1350,4600+1400,4625+1350,4800+1400,4825+1350,5200+1400,5225+1350,5800+1400,5825+1350,4925+1350,4900+1400 | 后輪距(mm) | 1830/1830,1850/1850 |
輪 胎 數(shù): | 10 | 輪胎規(guī)格 | 385/65R22.5/315/80R22.5 18PR,385/65R22.5/12.00R20 18PR |
接近離去角 | 19/23 | 前懸后懸 | 1500/1920,1500/1945,1500/2300,1500/2325,1500/2100,1500/2125,1500/1900,1500/1925, 1500/2855,1500/2880,1500/2445,1500/2420 |
江特牌JDF5330JXFJP32型舉高噴射消防車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC13.48-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12419 | 356 |
MC13H.57-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 13020 | 422 |
MC13.50-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371 |
MC11.46-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 341 |
MC11.43-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 319 |
MC13H.60-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 13020 | 444 |
MC13.50-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12419 | 371 |
MC11.44-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 327 |
MC11.40-60 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
MC13.54-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 12419 | 400 |
MC11.40-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 10518 | 297 |
WP10.5H430E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 316 |
WP10.5H460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 10520 | 338 |
MC11H.46-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 11050 | 341 |
MC11H.49-61 | 中國(guó)重型汽車(chē)集團(tuán)有限公司 | 11050 | 363 |
WP12.460E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 11596 | 338 |
WP10H400E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 9500 | 294 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明 |
罐體總?cè)莘e:9.000立方米,水罐容積:7.000立方米,水罐尺寸:2190×2480×1350mm,泡沫液罐容積:2.000立方米,泡沫液罐尺寸:625×2480×1350mm。整體式側(cè)后防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)離地高度:477mm。前伸:185mm,后伸:100mm。ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科(上海)管理有限公司,型號(hào)為4460046300。主要專(zhuān)用裝置有臂架、消防泵,消防炮。 |