所屬型號(hào) 產(chǎn)品中心
超長質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊(duì)
全程監(jiān)督
合作共贏
江特牌JDF5180XBXZ6型被服洗滌車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 被服洗滌車 | 企業(yè)名稱 | 湖北江南專用特種汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | JDF5180XBXZ6 | 公告批次 | 362 |
外形尺寸(mm) | 9980,10400,11030,11230×2550×3900,3950 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 額定質(zhì)量(kg) | |
整備質(zhì)量(kg) | 17870,17805 | 前排乘客(人) | 2,3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 免征 | |
最高時(shí)速(km/h) | 89,110 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
江特牌JDF5180XBXZ6型被服洗滌車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ5186XXYN561GF1 | 底盤品牌 | 汕德卡牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1900,1950,1998,2015,2035 |
軸 距(mm) | 4500,4700,5000,5200,5600,5800,6300,3600,3800,4200 | 后輪距(mm) | 1850 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,11.00R20 18PR,10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR,295/60R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR,12.00R20 18PR |
接近離去角 | 16/21,16/20,16/19,16/20,16/17,16/18,16/10 | 前懸后懸 | 1450/2200,1450/2300,1450/2440,1450/2370,1450/2720,1450/2800,1450/3100,1450/1600,1450/1800,1450/2050 |
江特牌JDF5180XBXZ6型被服洗滌車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
MC07.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC07.31-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 228 |
MC07.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 240 |
MC07.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 188 |
WP7.270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 199 |
WP6H245E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 180 |
MC07H.35-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 257 |
MC07H.33-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07.34-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 251 |
MC07.27-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC05H.25-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4910 | 180 |
WP8.350E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7800 | 257 |
WP7.300E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 7470 | 220 |
WP6H270E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6220 | 199 |
MC07H.29-60 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 213 |
WP7H270E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 199 |
WP7H300E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 221 |
WP7H320E62 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 6800 | 235 |
MC07.25-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 190 |
MC07.27-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 202 |
MC07.29-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 | 213 |
MC07H.31-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 228 |
MC07H.33-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 240 |
MC07H.35-61 | 中國重型汽車集團(tuán)有限公司 | 7360 | 254 |
專用功能說明 |
廂體頂部封閉,不可開啟。隨底盤選裝限速裝置,限速89km/h;僅采用底盤5600mm、5800mm、6300mm軸距。裝備有洗脫機(jī),烘干機(jī)等設(shè)備,用于野外被服洗滌作業(yè)。側(cè)防護(hù)裝置為整體式結(jié)構(gòu);后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置斷面尺寸(寬×高):120×120(mm),離地高度:450mm;ABS系統(tǒng)控制器生產(chǎn)企業(yè)/型號(hào)為采埃孚商用車系統(tǒng)(青島)有限公司/4460046300。 |